DESKRIPSI
Laboratorium Klini adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dan/ atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
Pemeriksaan teknik sederhana adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat fotometer, carik celup, pemeriksaan metode rapid, dan/atau mikroskopik sederhana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan teknik automatik adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat automatik yang memenuhi standar sesuai kebutuhan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil.
| LAYANAN LABORATORIUM KLINIK LABKESDA KABUPATEN SOPPENG | |
| 1 | Hematologi |
| 2 | Imunoserologi |
| 3 | Urinalisis |
| 4 | Kimia Darah |
| 5 | Parasitologi |
| PARAMETER | TARIF PERDA | |
|---|---|---|
| A | HEMATOLOGI | |
| 1 | Darah Rutin Alat Otomatis | 55000 |
| 2 | Haemoglobin | 14000 |
| 3 | Leukosit | 14000 |
| 4 | LED Manual | 14000 |
| 5 | Hitung Jenis Leukosit | 14000 |
| 6 | Hematokrit | 14000 |
| 7 | Trombosit | 14000 |
| B | IMUNOSEROLOGI | |
| 1 | Golongan Darah | 16000 |
| 2 | Widal | 20000 |
| 3 | Tes Kehamilan | 20000 |
| C | URINALISIS | |
| Urinalisis Automatic | 25000 | |
| D | KIMIA DARAH | |
| TesPanel Fungsi Hati | ||
| 1 | GOT | 21000 |
| 2 | GPT | 21000 |
| TesPanel Fungsi Ginjal | ||
| 1 | Ureum | 22000 |
| 2 | Kreatinin | 23000 |
| 1 | Asam Urat | 26000 |
| 2 | Glukosa | 23000 |
| TesPanel Fungsi Lemak | ||
| 1 | Cholesterol Total | 28000 |
| 2 | HDL-Cholesterol | 80000 |
| 3 | LDL-Cholesterol | 90000 |
| 4 | Trigliserida | 34000 |
| E | PARASITOLGI | |
| 1 | Pemeriksaan Feses | 20000 |
| 2 | DDR (malaria) | 20000 |
