Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Ruang Lingkup Pengujian
Tarif Layanan
| Ruang Lingkup | Jenis Pengujian |
| Lingkungan |
|
| Makanan |
|
| Hygiene dan Sanitasi |
|
| PARAMETER | TARIF PERDA | |
|---|---|---|
| Tes Panel Pemeriksaan Kimi Air Isi Ulang | ||
| 1 | Pemeriksaan Fisik Air | 50000 |
| 2 | Kesadahan | 22000 |
| 3 | Besi | 40000 |
| 4 | Nitrat | 25000 |
| 5 | Nitrit | 25000 |
| 6 | Sulfat | 25000 |
| 7 | Sisa Chlor | 22000 |
| 8 | Mangan | 40000 |
| 9 | Zat Organik | 22000 |
| 10 | Alumunium | 40000 |
| 11 | Arsen | 60000 |
| 12 | Fluorida | 25000 |
| 13 | kadmium | 34000 |
| 14 | Total Kromium | 40000 |
| 15 | sianida | 40000 |
| 16 | Selenium | 60000 |
| 17 | Klorida | 25000 |
| 18 | pH | 10000 |
| 19 | Seng | 40000 |
| 20 | Tembaga | 40000 |
| BAKTERI AIR | ||
| 1 | E.Coli/T.Coliform | 160000 |
| 2 | Pengembalian Sampel | 30000 |
| PEMERIKSAAN MAKANAN / MINUMAN | ||
| 1 | Formalin | 62000 |
| 2 | Borax | 39000 |
| 3 | Rhodamin B | 39000 |
| 4 | Methyil Yellow | 39000 |
| 5 | Siklamat |
