TARIF PELAYANAN
UPTD INSTALASI LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG
(Berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2017)
Laboratorium Klinik
laboratorium Kesehatan Masyarakat
| PARAMETER | TARIF PERDA | |
|---|---|---|
| A | HEMATOLOGI | |
| 1 | Darah Rutin Alat Otomatis | 55000 |
| 2 | Haemoglobin | 14000 |
| 3 | Leukosit | 14000 |
| 4 | LED Manual | 14000 |
| 5 | Hitung Jenis Leukosit | 14000 |
| 6 | Hematokrit | 14000 |
| 7 | Trombosit | 14000 |
| B | IMUNOSEROLOGI | |
| 1 | Golongan Darah | 16000 |
| 2 | Widal | 20000 |
| 3 | Tes Kehamilan | 20000 |
| C | URINALISIS | |
| Urinalisis Automatic | 25000 | |
| D | KIMIA DARAH | |
| TesPanel Fungsi Hati | ||
| 1 | GOT | 21000 |
| 2 | GPT | 21000 |
| TesPanel Fungsi Ginjal | ||
| 1 | Ureum | 22000 |
| 2 | Kreatinin | 23000 |
| 1 | Asam Urat | 26000 |
| 2 | Glukosa | 23000 |
| TesPanel Fungsi Lemak | ||
| 1 | Cholesterol Total | 28000 |
| 2 | HDL-Cholesterol | 80000 |
| 3 | LDL-Cholesterol | 90000 |
| 4 | Trigliserida | 34000 |
| E | PARASITOLGI | |
| 1 | Pemeriksaan Feses | 20000 |
| 2 | DDR (malaria) | 20000 |
| PARAMETER | TARIF PERDA | |
|---|---|---|
| Tes Panel Pemeriksaan Kimi Air Isi Ulang | ||
| 1 | Pemeriksaan Fisik Air | 50000 |
| 2 | Kesadahan | 22000 |
| 3 | Besi | 40000 |
| 4 | Nitrat | 25000 |
| 5 | Nitrit | 25000 |
| 6 | Sulfat | 25000 |
| 7 | Sisa Chlor | 22000 |
| 8 | Mangan | 40000 |
| 9 | Zat Organik | 22000 |
| 10 | Alumunium | 40000 |
| 11 | Arsen | 60000 |
| 12 | Fluorida | 25000 |
| 13 | kadmium | 34000 |
| 14 | Total Kromium | 40000 |
| 15 | sianida | 40000 |
| 16 | Selenium | 60000 |
| 17 | Klorida | 25000 |
| 18 | pH | 10000 |
| 19 | Seng | 40000 |
| 20 | Tembaga | 40000 |
| BAKTERI AIR | ||
| 1 | E.Coli/T.Coliform | 160000 |
| 2 | Pengembalian Sampel | 30000 |
| PEMERIKSAAN MAKANAN / MINUMAN | ||
| 1 | Formalin | 62000 |
| 2 | Borax | 39000 |
| 3 | Rhodamin B | 39000 |
| 4 | Methyil Yellow | 39000 |
| 5 | Siklamat |
